| 油箱容量 | 23.8 gal |
|---|---|
| 引擎型式 | 4.0 L Twin Turbo Gas/Electric V-8 |
| 馬力 | 603 @ 5750 rpm |
| 扭力(lb·ft) | 627 @ 2500 rpm |
| 輪胎 | P315/45YR21 |
| 輪圈尺寸 | 21 X 11.5 in. |
| 輪圈 | Aluminum |
| 備胎類型 | |
| 前排頭部空間 | 39.4 in. |
| 前排腿部空間 | 40.3 in. |
| 差速器鎖定 | Locking Rear Differential |
| 最大拖曳重量 | 7700.0 lbs. |
| 驅動輪配置 | |
| 整備重量 | 6019.0 lbs. |
| 最大總重量 | |
| 軸距 | 123.4 in. |
| 高度 | 72.3 in. |
| 乘坐人數 | 7 |
| 後排頭部空間 | 40.2 in. |
| 後排腿部空間 | 41.9 in. |